Accéder à la page Publics handicapésAller au contenuAller au menuAller à la recherche
Professionnels
Les titres les plus demandés sont Electre (94), Universalis (83), la Cité de la musique en ligne (59), Planet Nemo (54), eduMedia (46), Pressens (44), Références (40), ToutApprendre.com (40), Europresse (35), Hachette (34), Larousse (33), Louvre.edu (33)...
Répartition par taille d'agglomération
Taille de la ville | % |
|---|---|
Villes de moins de 10 000 habitants | 5 % |
Villes entre 11 000 et 50 000 habitants | 37 % |
Villes entre 51 000 et 100 000 habitants | 32 % |
Villes de plus de 100 001 habitants | 25 % |
Les régions Rhône Alpes, Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte-d'Azur ont un poids prédominant.
Selon les statistiques délivrées par la DLL pour 2007
Type de bibliothèque | Nb de ressources Carel | Nb d'emplois | Nb de postes Internet public | Dépenses d'acquisition/hbts en € | Tx d'inscrits emprunteurs | Surface totale en m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ville de - 20 000 hbts | 7,2 | 12 | 10,8 | 4,804 | 19,6% | 1 153 |
Ville de - 100 000 hbts | 8,6 | 55 | 29,2 | 5,092 | 15,67% | 4 005 |
Ville de + 100 000 hbts | 7,8 | 144 | 47,9 | 2,943 | 14,4% | 12 915 |
Profil moyen d'une bibliothèque inscrite au Carel | 7,8 | 63 | 26,9 | 4,49 | 16,71% | 5 558 |
Retrouvez la carte des bibliothèques qui proposent des ressources numériques négociées par le CAREL en France.